1 – Que entende por trabalhador independente?
2 –Quem pode considerar trabalhador independente
3 – Como se processa a inscrição do trabalhador independente na segurança social.
4 – Fale das duas taxas contributivas estudadas.
5 – Explique o que são os escalões de remuneração convencional.
6 – Qual a base de incidência contributiva? Explique.
7 – Calcule as várias contribuições dos trabalhadores independentes, a entregar à Segurança Social mensalmente, usando a calculadora do programa Windows.
Trabalhadores independentes 29,6%
Nomes | Rendimento relevante a considerar | Cálculo do rendimento | Escalão | Remuneração convencional | Contribuição |
Carlos Sousa | Vendas 200 000,00 € | ||||
Marco António Costa | Vendas e Prestação de serviço 10 000€ + 21 000€ | ||||
Natália Mendes | Prestação de serviço 24 000 € | ||||
Narciso Abreu | Vendas e Prestação de serviço 630,00€ |
8 – Calcule as contribuições de trabalhadores independentes agrícolas, use a calculadora do Windows.
8.1 – Coloque os nomes por ordem alfabética
Trabalhadores independentes agrícolas 28,3%
Nomes | Rendimento relevante a considerar | Escalão | Remuneração convencional | Contribuição |
Luís Tiago Gouveia | 4100,99 | |||
Tina Maria Cruz | 8766,65 | |||
Manuel de Arriaga | 3001,59 | |||
Carlos Carvalho | 2560,02 | |||
Marcelino Gomes | 5011,90 | |||
Maria Assunção | 1670,07 | |||
Nuno Gonçalves | 4097,90 |
Sem comentários:
Enviar um comentário